

プロミスの返済をシミュレーション!返済日や返済方法の解説も
このページでは、プロミスの返済方法について解説していきます。
「毎月の返済が大変…」
「返済が思ったよりキツくてツライ…」
なんてコトにならないよう、仕組みをチェックしていきましょう!
プロミスの返済方法
プロミスでは、次の4つの返済方法が用意されています。
口座振替
指定した口座から、返済日に振替(引き落とし)で返済する方法です。
手数料無料で、ほとんどすべての金融機関に対応。
未対応の金融機関でも、「預金口座振替依頼書」を郵送すれば対応してもらえます。
提携ATM
全国のプロミス提携ATMで返済!
ローソン、ミニストップ、ファミリーマートなど、コンビニ各店の端末も利用できます。
ネットバンク
三井住友銀行、三菱UFJ銀行、ジャパンネット銀行、みずほ銀行、楽天銀行の口座から、インターネットバンキングで返済できます。
口座振込
指定の口座にお金を振り込んで返済する方法です。こちらは振込手数料が掛かります。
返済方法の変更は、プロミス公式サイトの会員ページから行えます。
契約内容によっては、変更の際に手続きが必要になる場合もあります。
プロミスの返済日
プロミスの返済日は、5日、15日、25日、末日の中から選べるようになっています。
初回の返済日は、借入日によって次のように変化します。
返済期日 | 借入日 | 初回返済期日 |
---|---|---|
毎月 5日 | 1日~19日 | 借入日の翌月の返済期日 |
20日~末日 | お借入日の翌々月の返済期日 | |
毎月15日 | 1日~末日 | お借入日の翌月のご返済期日 |
毎月25日 | 1日~9日 | お借入日の同月のご返済期日 |
10日~末日 | お借入日の翌月のご返済期日 | |
毎月末日 | 1日~14日 | お借入日の同月のご返済期日 |
15日~末日 | お借入日の翌月のご返済期日 |
返済日の変更も、プロミス公式サイトの会員ページで行えますよ!
プロミスの金利と返済シミュレーション
プロミスの金利は、実質年率で年4.5%~年17.8%となっています。
実際にどのくらい金利が発生するのか、シミュレーションしてみました!
※プロミスは新規契約の場合実質年率が17.8%になるので、シミュレーションは実質年率17.8%で計算しました。
≪事例1:5万円借りた場合≫
「生活費が給料日まで足りない」なんて時に、5万円ぐらい借入できると、給料日までの生活がなんとかなりそう…。
こうした少額の借入もできるのが、プロミスの便利なところです。
さて、そうして5万円の借入を行った場合の、返済を見てみましょう。
5万円をプロミスで借りて、6回払いで返済する場合と、12回払いで返済する場合を比較してみました。
5万円を6回払いで返済する
回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 8,771 | 8,030 | 741 | 41,970 |
2 | 8,771 | 8,149 | 622 | 33,821 |
3 | 8,771 | 8,270 | 501 | 25,551 |
4 | 8,771 | 8,392 | 379 | 17,159 |
5 | 8,771 | 8,517 | 254 | 8,642 |
6 | 8,770 | 8,642 | 128 | 0 |
累計 | 52,625 | 50,000 | 2,625 | 0 |
金利の額 : 2,625円
返済総額 : 52,625円
5万円を12回払いで返済する
回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 4,579 | 3,838 | 741 | 46,162 |
2 | 4,579 | 3,895 | 684 | 42,267 |
3 | 4,579 | 3,953 | 626 | 38,314 |
4 | 4,579 | 4,011 | 568 | 34,303 |
5 | 4,579 | 4,071 | 508 | 30,232 |
6 | 4,579 | 4,131 | 448 | 26,101 |
7 | 4,579 | 4,192 | 387 | 21,909 |
8 | 4,579 | 4,255 | 324 | 17,654 |
9 | 4,579 | 4,318 | 261 | 13,336 |
10 | 4,579 | 4,382 | 197 | 8,954 |
11 | 4,579 | 4,447 | 132 | 4,507 |
12 | 4,573 | 4,507 | 66 | 0 |
累計 | 54,942 | 50,000 | 4,942 | 0 |
金利の額 : 4,942円
返済総額 : 54,942円
12回払いだと、月々の負担額は5000円以下になり、負担がかなり軽くなりますね。
ただ、金利の額を比べてみると、6回払いがたったの2,625円に対して、12回払いは4,942円となります。
このように、返済期間が伸びると、月々の負担額は小さくなりますが、金利の合計額は大きくなります。
もう少し大きな金額で、シミュレーションを見てみましょう。
≪事例2:10万円借りた場合≫
今度は10万円を借入した場合を見てみましょう。
まずは、「なるべく早く返したいけれど、毎月1万円以上の返済は厳しい」という気持ちで、12回払いをシミュレーションしてみました。
10万円を12回払いで返済する
回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 9,158 | 7,675 | 1,483 | 92,325 |
2 | 9,158 | 7,789 | 1,369 | 84,536 |
3 | 9,158 | 7,905 | 1,253 | 76,631 |
4 | 9,158 | 8,022 | 1,136 | 68,609 |
5 | 9,158 | 8,141 | 1,017 | 60,468 |
6 | 9,158 | 8,262 | 896 | 52,206 |
7 | 9,158 | 8,384 | 774 | 43,822 |
8 | 9,158 | 8,508 | 650 | 35,314 |
9 | 9,158 | 8,635 | 523 | 26,679 |
10 | 9,158 | 8,763 | 395 | 17,916 |
11 | 9,158 | 8,893 | 265 | 9,023 |
12 | 9,156 | 9,023 | 133 | 0 |
累計 | 109,894 | 100,000 | 9,894 | 0 |
金利の額 : 9,894円
返済総額 : 109,894円
次は、「長く掛かってもいいから、とにかく毎月の返済額を減らしたい」という場合のシミュレーション。
プロミスでは、80万円以下の借入は、最長で36回払いまで指定できます。
10万円を36回払いで返済した場合を見てみましょう!
10万円を36回払いで返済する
回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 3,605 | 2,122 | 1,483 | 97,878 |
2 | 3,605 | 2,154 | 1,451 | 95,724 |
3 | 3,605 | 2,186 | 1,419 | 93,538 |
4 | 3,605 | 2,218 | 1,387 | 91,320 |
5 | 3,605 | 2,251 | 1,354 | 89,069 |
6 | 3,605 | 2,284 | 1,321 | 86,785 |
7 | 3,605 | 2,318 | 1,287 | 84,467 |
8 | 3,605 | 2,353 | 1,252 | 82,114 |
9 | 3,605 | 2,387 | 1,218 | 79,727 |
10 | 3,605 | 2,423 | 1,182 | 77,304 |
11 | 3,605 | 2,459 | 1,146 | 74,845 |
12 | 3,605 | 2,495 | 1,110 | 72,350 |
13 | 3,605 | 2,532 | 1,073 | 69,818 |
14 | 3,605 | 2,570 | 1,035 | 67,248 |
15 | 3,605 | 2,608 | 997 | 64,640 |
16 | 3,605 | 2,647 | 958 | 61,993 |
17 | 3,605 | 2,686 | 919 | 59,307 |
18 | 3,605 | 2,726 | 879 | 56,581 |
19 | 3,605 | 2,766 | 839 | 53,815 |
20 | 3,605 | 2,807 | 798 | 51,008 |
21 | 3,605 | 2,849 | 756 | 48,159 |
22 | 3,605 | 2,891 | 714 | 45,268 |
23 | 3,605 | 2,934 | 671 | 42,334 |
24 | 3,605 | 2,978 | 627 | 39,356 |
25 | 3,605 | 3,022 | 583 | 36,334 |
26 | 3,605 | 3,067 | 538 | 33,267 |
27 | 3,605 | 3,112 | 493 | 30,155 |
28 | 3,605 | 3,158 | 447 | 26,997 |
29 | 3,605 | 3,205 | 400 | 23,792 |
30 | 3,605 | 3,253 | 352 | 20,539 |
31 | 3,605 | 3,301 | 304 | 17,238 |
32 | 3,605 | 3,350 | 255 | 13,888 |
33 | 3,605 | 3,399 | 206 | 10,489 |
34 | 3,605 | 3,450 | 155 | 7,039 |
35 | 3,605 | 3,501 | 104 | 3,538 |
36 | 3,590 | 3,538 | 52 | 0 |
累計 | 129,765 | 100,000 | 29,765 | 0 |
金利の額 : 29,765円
返済総額 : 129,765円
10万円を借りて36回で返済する場合の毎月の返済額は、なんとたったの3,605円!
これなら、節約を少し頑張れば、返済も無理がなさそうですね。
ですが、返済期間が36回(3年間)も掛かりますし、金利の合計額も約3万円弱…。
トータルで考えると、けっこうな負担かもしれません。
無理のない範囲で、なるべく早めに返済していけば、金利の負担ももっと少なくなりますよ!